Équipement de dessalage d'eau de mer marine Fabricant d'eau marine
Équipement de dessalage d'eau de mer marine Fabricant d'eau marine L'équipement adopte la technologie avancée internatio;
Informations de base.
Numéro de modèle. | WY-FSHB-1 |
Taux de dessalement | 98,5% |
Température de fonctionnement | 1 ~ 45 degrés |
Eau de source | Eau de mer |
Composition du matériau | Acier inoxydable SUS316 |
Methode de CONTROLE | Contrôle total ou semi-contrôle |
Traitement | Système de traitement de l'eau |
Taper | Équipement de dessalage d'eau de mer marine |
Forfait Transport | Paquet d’exportation standard international |
spécification | 900*440*1500 millimètres |
Marque déposée | WANGYANG |
Origine | Ville de Zhuhai, province du Guangdong, Chine |
Code SH | 8421219990 |
Capacité de production | 100 ensembles par mois |
Description du produit
Équipement de dessalage d'eau de mer marine Fabricant d'eau marine
L'équipement adopte la technologie avancée internationale d'osmose inverse et est conçu en optimisant le système. Le système peut éliminer efficacement les sels inorganiques, les ions de métaux lourds, les bactéries organiques, les bactéries et autres composants nocifs dans l'eau de mer, et dessaler l'eau de mer en eau de haute qualité conformément avec la norme nationale d'assainissement de l'eau potable (GB5749-2006).
Paramètres du produit | |
Rendement en eau | 1000 litres par jour |
Qualité de l'eau du produit RO | Norme nationale pour l'eau potable (GB5749-2006) |
Taux de dessalement | >98,5% |
Salinité de l'eau de sortie | <700mg/L |
Taux de récupération | 10 % (en fonction de la température et de la qualité de l'eau d'entrée) |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant